Perhitungan Komisi Produk & Layanan
MMBC Tour And Travel
| NO | MASKAPAI | KOMISI |
|---|---|---|
| 1. | Garuda Indonesia | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 2. | Sriwijaya, NAM Air | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 3. | Transnusa, Trigana | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 4. | Lion Air Group | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 5. | Air Asia Domestik | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 6. | Citilink | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 7. | Internasional Flight | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| NO | PRODUK & LAYANAN LAINNYA | KOMISI |
|---|---|---|
| 1. | Voucher Hotel | Di UP Sendiri Dari Harga Dasar |
| 2. | Paket Tour/ Wisata | Rp.50.000 - Rp. 250.000 |
| 3. | Tiket Bus Travel | Rp. 7.000 / Tiket |
| 4. | Paket Umrah | Rp.1.000.000 |
| 5. | PPOB (Listrik, BPJS, dll) | Rp. 1.800 / Trx |
| 6. | Pulsa Elektrik | Di UP Sendiri Dari Harga Dasar |
| 7. | Tiket Kereta Api | Rp. 4.000 / Tiket |
| 8. | TIket Kapal Pelni | 70 % dari Komisi / TIket |
| 9. | Jasa Pengiriman Dokumen dan Paket | 10 % / Transaksi |
| 10. | Top Up Merchant | Rp. 1.500 / Transaksi |
| 11. | Asuransi | Rp. 5.000/ Orang |
| 12. | TIket Bioskop | Rp. 2.500/ Transaksi |
| 13. | TIket Dufan | Rp. 2.500/ Transaksi |
| 14. | Penjualan Lisensi MMBC Tour & Travel | 100 % Hak Mitra |
| EKSPEDISI | TIPE JASA | Cashback (Dalam %) |
|---|---|---|
| Anteraja | Flat REG | 10 |
| Anteraja | Same Day | 10 |
| Anteraja | REG | 10 |
| Anteraja | Next Day | 10 |
| ID Express | Flat Standar | 15 |
| ID Express | Standar | 15 |
| J&T | REG | 20 |
| J&T | Next Day | 20 |
| J&T Cargo | REG | 5 |
| JNE | Pickup REG | 12 |
| JNE | REG | 12 |
| JNE | Trucking | 2 |
| Lion Parcel | BIGPack | 10 |
| Lion Parcel | REGPack | 10 |
| Lion Parcel | Jagopack | 10 |
| NCS | Regular Service | 8 |
| NCS | Food Regular Service | 8 |
| Pos Indonesia | Reguler | 5 |
| SAP Express | REG | 15 |
| Sicepat | REG | 16 |
| Sicepat | Berani bayar murah | 16 |
| Wahana | Tarif Normal | 4 |
| Lalamove | Lalamove-City Car | 2 |
| Lalamove | Lalamove-Motor | 2 |
| Ninja xpress | REG | 9 |
| Ninja xpress | COD | 9 |
| RPX | Reguler package RGP | 15 |
| RPX | Next Day Package NDP | 15 |
| SAP Express | Satria Reg | 20 |
| SAP Express | Satria Cargo | 20 |
| Sicepat | Gokil | 5 |
| Sicepat | BEST | 2 |
SIMULASI PROFIT
Misalkan Anda memilih Paket Kemitraan Distributor MMBC Tour And Travel dan dalam satu bulan terjadi beberapa transaksi sebagai berikut:
- Pembelian Tiket Pesawat Citilink Sebanyak 5 Buah /Hari
- Penerimaan pendaftaran Umrah 3 Orang Jamaah
- Penjualan lisensi kemitraan MMBC Sebanyak 6 Orang (5 Agen MMBC, dan 1 Distributor MMBC)
>> Komisi Tiket Pesawat Citilink Harga Publish: Rp. 1.034.500 Pajak Tiket: Rp. 139.500 Harga Dasar: Rp. 895.000 Komisi Maskapai: 5 % X Harga Dasar = Rp. 44.750
Komisi Distributor:70% dari Komisi Maskapai
= 70 % X 44.750 =Rp. 31.325/ Tiket
Maka, Komisi 1 Hari =Rp. 31.325 X 5 = Rp. 156.625
Komisi 1 Bulan = Rp. 156.625 X 30 Hari = Rp. 4.698.750
>> Komisi Pendaftraan Jamaah Umrah Rp. 1.000.000 X 3 Jamaah = Rp. 3.000.000
>> Penjualan Lisensi Kemitraan
– Agen Rp. 1.875.000 X 5
= Rp. 9. 375.000
– Distributor Rp. 4.990.000 X 1
= Rp. 4.990.000
Total Penjualan Licensi Rp. 14.365.000
Pendapatan dalam satu Bulan:
= Rp. 4.698.750 + Rp. 3.000.000 + Rp. 14.365.000
= Rp. 22.063.750